產品矩陣與定價
PoolParty會隨著您的需求而增長。得益於模塊化係統架構。
選擇你的訂閱
對於每個服務器包,您可以訂閱我們的年度許可證、永久許可證或雲服務。欧宝登录地址
先進的服務器 |
企業服務器 |
搜索服務器 |
語義集成器 |
|
---|---|---|---|---|
年度許可證
|
從 €20.600每年/ 23300美元每年 |
從 €41.600每年/ 47000美元每年 |
價格的請求 | 價格的請求 |
支持和軟件維護 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
得到更多細節 | 得到更多細節 | 得到更多細節 | 得到更多細節 | |
同義詞庫和本體管理模塊 | ||||
鏈接數據發布包(SPARQL端點,LD前端,PP瀏覽器) | ||||
質量報告 | ||||
本體管理與自定義方案 | ||||
Autopopulate項目 | ||||
鏈接數據豐富和概念從DBpedia通過自動完成 | ||||
多個全集 | ||||
工作流程管理和審批流程 | ||||
通知 | ||||
SKOS-XL | ||||
外部工作存儲包括集群存儲(需要額外的圖形數據庫集群許可) | ||||
GraphEditor | ||||
實體提取模塊 | ||||
基本的器 | ||||
PoolParty語義分類器 | ||||
在圖形數據庫中注釋和存儲結果 | ||||
權力標記模塊 | ||||
PowerTagging for O365 / SharePoint 2013/2016 | ||||
搜索模塊 | ||||
完整的PoolParty圖形搜索API |
包括可選不可用
先進的服務器 |
企業服務器 |
搜索服務器 |
語義集成器 |
|
---|---|---|---|---|
永久許可證(本地使用)更多的信息
|
從 €32.500/ 36700美元 |
從 €66.100/ 73700美元 |
價格的請求 | 價格的請求 |
支持和軟件維護 | 從 €9.750每年/ 11010美元每年 |
從 €19.830每年/ 22110美元每年 |
價格的請求 | 價格的請求 |
得到更多細節 | 得到更多細節 | 得到更多細節 | 得到更多細節 | |
同義詞庫和本體管理模塊 | ||||
鏈接數據發布包(SPARQL端點,LD前端,PP瀏覽器) | ||||
質量報告 | ||||
本體管理與自定義方案 | ||||
Autopopulate項目 | ||||
鏈接數據豐富和概念從DBpedia通過自動完成 | ||||
多個全集 | ||||
工作流程管理和審批流程 | ||||
通知 | ||||
SKOS-XL | ||||
外部工作存儲包括集群存儲(需要額外的圖形數據庫集群許可) | ||||
GraphEditor | ||||
實體提取模塊 | ||||
基本的器 | ||||
PoolParty語義分類器 | ||||
在圖形數據庫中注釋和存儲結果 | ||||
權力標記模塊 | ||||
PowerTagging for O365 / SharePoint 2013/2016 | ||||
搜索模塊 | ||||
完整的PoolParty圖形搜索API |
包括可選不可用
先進的服務器 |
企業服務器 |
搜索服務器 |
語義集成器 |
|
---|---|---|---|---|
雲服務欧宝登录地址 更多的信息 |
從 €1.850每個月/ 2150美元每個月 |
從 €3.600每個月/ 4100美元每個月 |
價格的請求 | 價格的請求 |
支持和軟件維護 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
得到更多細節 | 得到更多細節 | 得到更多細節 | 得到更多細節 | |
同義詞庫和本體管理模塊 | ||||
鏈接數據發布包(SPARQL端點,LD前端,PP瀏覽器) | ||||
質量報告 | ||||
本體管理與自定義方案 | ||||
Autopopulate項目 | ||||
鏈接數據豐富和概念從DBpedia通過自動完成 | ||||
多個全集 | ||||
工作流程管理和審批流程 | ||||
通知 | ||||
SKOS-XL | ||||
外部工作存儲包括集群存儲(需要額外的圖形數據庫集群許可) | ||||
GraphEditor | ||||
實體提取模塊 | ||||
基本的器 | ||||
PoolParty語義分類器 | ||||
在圖形數據庫中注釋和存儲結果 | ||||
權力標記模塊 | ||||
PowerTagging for O365 / SharePoint 2013/2016 | ||||
搜索模塊 | ||||
完整的PoolParty圖形搜索API |
包括可選不可用